Atbalstītāji
| Komandas sastāvs | |||
| Nr. | Vārds, Uzvārds | Dzimšanas dati | Pozīcija |
|---|---|---|---|
| 1 | Jevgeņijs Sazonovs | 31.07.1988 | Vārtsargs |
| 16 | Dmitrijs Grigorjevs | 13.05.1992 | Vārtsargs |
| 81 | Marks Bogdanovs | 02.12.1986 | Vārtsargs |
| 4 | Jevgēnijs Kazura | 24.01.1988 | Aizsargs |
| 5 | Dmitrijs Daņilovs | 25.01.1991 | Aizsargs |
| 15 | Aleksandrs Baturinskis | 15.12.1991 | Aizsargs |
| 20 | Artūrs Kļimovičs | 31.08.1991 | Aizsargs |
| 22 | Igors Barinovs | 01.06.1994 | Aizsargs |
| 30 | Vadims Gaiļus | 27.05.1988 | Aizsargs |
| 8 | Artis Lazdiņš | 03.05.1986 | Pussargs |
| 10 | Rei Ishikawa | 10.02.1987 | Pussargs |
| 15 | Nils Sitenkovs | 30.01.1989 | Pussargs |
| 18 | Aleksandrs Kļimovs | 16.11.1991 | Pussargs |
| 22 | Oļegs Žatkins | 13.04.1987 | Pussargs |
| 35 | Darius Jankauskas | 27.04.1992 | Pussargs |
| 37 | Romans Bespalovs | 18.10.1988 | Pussargs |
| 19 | Kristaps Neilands | 18.08.1991 | Uzbrucējs |
| 21 | Vladislavs Kozlovs | 30.11.1987 | Uzbrucējs |
| 23 | Kārlis Kinderēvičs | 03.08.1989 | Uzbrucējs |
| 27 | Okechukwu Ignatius Junior Onyeulo | 12.08.1988 | Uzbrucējs |




